Layar LED Kabeh-ing-Siji
Sarat Pembayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| Rega: | Bisa diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Katentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 2000/set/sasi |
Kauntungan
1. Desain sing apik lan nyentuh:Pigura ultra-tipis kanthi rasio layar-ke-awak sing dhuwur kanggo pengalaman ndeleng modern lan imersif, sampurna kanggoLayar LED Terpaduaplikasi.
2. Visual Berkualitas Tinggi:Layar sing padhang lan semarak kanthi akurasi warna sing apik banget lan sudut pandang sing amba, njamin kajelasan ing kahanan cahya apa wae, cocog kanggoSistem LED Konferensi.
3. Operasi sing Pinter lan Gampang:Antarmuka sing ramah pangguna, kemampuan remot kontrol, lan fitur kaya screen casting lan enggo bareng konten kanggo presentasi sing lancar nggunakakeLayar LED Kabeh-ing-Siji.
4. Terpadu lan Modular:Desain kabeh-ing-siji kanthi komponen terintegrasi kanggo instalasi lan perawatan sing gampang, fitur utama sakaPusat Konferensi LED.
5. Instalasi Fleksibel:Cocok kanggo dipasang ing tembok utawa kanggo piranti mobile, bisa adaptasi karo macem-macem lingkungan, nambah kegunaaneLayar Rapat LED.
6. Fungsi Interaktif:Ndhukung layar pamisah cerdas lan pirang-pirang sumber input kanggo pangiriman konten sing dinamis lan narik kawigaten.
7. Konektivitas Nirkabel:Kontrol jarak jauh lan nganyari konten liwat WiFi lan jaringan 4G/5G kanggo penak lan fleksibilitas.
8. Awet lan Bisa Dipercaya:Dirancang supaya tahan banting lan tahan banyu, njamin kinerja sing bisa diandalkan ing macem-macem lingkungan.
9. Hemat Energi:Nggabungake teknologi hemat energi kanggo nyuda konsumsi daya nalika njaga kualitas tampilan sing dhuwur.
Parameter mesin konferensi kabeh-ing-siji sing dipimpin
| Barang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipe LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Kapadhetan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ukuran LemariW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Bobot KabinetKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| PadhangCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Sudut Pandang | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/T 160° |
| Konsumsi Daya Maks.Kanthi set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Konsumsi Daya Rata-rataKanthi set | 840 | 810 | 1260 |
| Tegangan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Tingkat PenyegaranHz | 4K | 4K | 4K |
| Antarmuka video | HDMIx3 (2 ing 1 metu), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Antarmuka layar audio | Antarmuka Audio Eksternal | ||
| Antarmuka kontrol | MP4, AVI, WMV, lan liya-liyane | ||
| Cara instalasi lan pangopènan | Hiasan tembok (standar), alas mobile (opsional) / perawatan ngarep | ||
Aplikasi




