Layar iklan LED
Sarat Pembayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| Rega: | Bisa diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Katentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 2000/set/sasi |
Ringkesan Fitur
1. Ngedit Program sing Kuat:Ndhukung macem-macem aplikasi lan industri proyek, cocog kanggotampilan iklan pemasaran digital signage digital.
2. Manajemen sing trep:Manajemen kluster nganggo terminal multi-level lan pengelompokan pangguna; setelan otoritas pangguna multi-level.
3. Pilihan Jaringan Maneka Warna:Akses kabel (port jaringan/serat) lan nirkabel (WiFi, 3G/4G).
4. Keamanan Data:Enkripsi 16-bit, verifikasi email, lan manajemen otoritas telung tingkat kanggo nyegah rilis tugas sing ora sah.
5. Rilis Informasi Wektu Nyata:Penyebaran informasi darurat cepet; generasi log puter maneh otomatis.
6. Tampilan Layar Terbagi:Muter video lan gambar bebarengan nganggo pirang-pirang pilihan layar sing dibagi, cocok kanggosignage digital lantai sing dipimpin.
7. Puter maneh Grup Konten:Muter konten sing beda ing layar sing padha utawa konten sing padha ing layar sing beda, sing nambah kegunaanLayar Iklan LED Lantai.
8. Keamanan Informasi:Teknologi enkripsi khusus nyegah program sing ora disetujoni supaya ora diputer ing terminal.
9. Dhukungan Server Merek:Ndhukung SDK kanggo pangembangan sekunder lan layanan purna jual sing komprehensif.
Ekspansi Gampang:
Desain modular kanggo ekspansi fungsi piranti lunak sing gampang; perangkat keras ndhukung penyebaran terdistribusi kanthi server sing luwih lengkap sing ndhukung nganti 2000 terminal lan upgrade latar mburi sistem, saengga serbaguna kanggoP2.5 Led Berdiri Lantai Dalam Ruangantampilan.
Parameter layar iklan lantai LED
| Barang | VSF-A2.5 | VSF-A3 | VSF-A4 |
| Piksel | 2.5 | 3 | 4 |
| Tipe LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kapadhetan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanW*Hmm | 960*1280 | 960*1280 | 960*1280 |
| Ukuran LemariW*H*Dmm | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 384*512 | 320*420 | 240*320 |
| Bobot KabinetKg/unit | 45 | 45 | 45 |
| Bahan Kabinet | Wesi | Wesi | Wesi |
| PadhangCD/㎡ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Sudut Pandang | V140°/T 140° | V140°/T 140° | V140°/T 140° |
| Konsumsi Daya Maks.Kanthi set | 1800 | 1600 | 1300 |
| Konsumsi Daya Rata-rataKanthi set | 540 | 480 | 400 |
| Tegangan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Tingkat PenyegaranHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Suhu Operasi°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Kelembapan Kerja (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Proteksi Masuk | IP65 | IP65 | IP65 |
| Cara Kontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasi




