Layar OLED Transparan B
Sarat Pembayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| Rega: | Bisa diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Katentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 1000/set/sasi |
Kauntungan Model In-Ceiling OLED 55-Inci sing Jelas
1. Transparansi:Ora kaya layar tradisional, layar OLED transparan katon meh transparan nalika dipateni, saengga tampilan bisa dideleng tanpa alangan, padha karoLayar Langit-langit OLED Tembus Pandang.
2. Teknologi OLED:Menehi warna sing cerah, ireng tuwa, lan kontras sing nggumunake kanggo pengalaman ndeleng sing unggul, kayaLampu Langit-langit OLED Transparan.
3. Pemasangan Plafon:Ngirit papan ing tembok, cocog kanggo lingkungan kanthi papan lantai winates, lan nawakake sudut pandang sing unik, ningkatake papan kanthi fungsi aPanel OLED Transparan 55 Inci.
4. Antarmuka sing Gampang Digunakake:Gampang dikontrol liwat HDMI utawa USB, nyedhiyakake pamuteran lan manajemen konten sing lancar, kaya deneTV Langit-langit OLED.
5. Serbaguna lan Kuat:Desain modern, teknologi OLED sing cerah, lan dudukan ing langit-langit ndadekake tampilan visual dadi pengubah game, nambah ruang apa wae kanthi pengalaman visual sing ora ana tandhingane, padha karoLayar Langit-langit OLED Transparan.
Rincian Produk Layar OLED Transparan B
Tampilan mburi
Sisih Layar
Layar Ngarep
Transmitansi Dhuwur
Pusat Video
Parameter model langit-langit OLED transparan 55 inci
| paramèter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Teknologi Panel OLED | |
| Transmitansi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (munggah, mudhun, kiwa, tengen) | |
| Padhang | 150-400nit | |
| Cacahing Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Urip (nilai khas) | 30000H | |
| Jam Operasional | 18 Jam/7 dina (layar dinamis waé) | |
| Arah | Horisontal | |
| Tingkat Penyegaran | 120Hz | |
| Antarmuka | Masukan | Antarmuka HDMI * 1 |
| Antarmuka USB * 1 | ||
| Fitur Khusus | Tutul | Ora Ana/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur-fitur | Tampilan transparan Kontrol cahya otonom piksel Respon super cepet | |
| Catu Daya/ Lingkungan | Catu Daya | Daya Kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu:0-40° Kelembapan 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Ukuran sakabèhé | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pateni | 0.5W | |
| Pengepakan | Kurung | Kothak utama, tutup, dhasar |
| Lampiran | Remote Control, Kabel daya | |








