Layar Film LED Fleksibel HD Kualitas Tinggi kanggo Panggunaan njero ruangan lan njaba ruangan
Layar Film Transparan Fleksibel LED
Tembok Tirai Kaca Bangunan
Layar LED transparan digunakake ing etalase toko, pager pembatas pusat perbelanjaan, bisa kanggo promosi produk anyar, lan kegiatan promosi. Transparan dhuwur, warna cerah, lan padhang. Ningkatake citra merek lan narik kawigaten para pelanggan.
Rincian Produk Layar Film Transparan Fleksibel LED
Pusat Video
Nerusake Transmisi Sawise Istirahat
Unggahan iklan ndhukung fungsi unggahan sing ora tetep, saengga proses unggahan ora bakal kaganggu sanajan ana gangguan jaringan. Sistem bakal kanthi otomatis nyimpen bagean sing diunggah lan terus ngunggah sawise mulihake sambungan, sing njamin unggahan iklan sing efisien lan dipercaya tanpa mengaruhi efek tampilan. IkiPemasangan LED Melengkungcocok banget kanggo proses unggahan iklan sing kuat iki.
Tampilan Skala Abu-abu Dhuwur (16bit Sejati)
Jalur RGB migunakaké 32 tingkat pangaturan linier arus, lan njaga tampilan skala abu-abu 16bit ing arus apa waé. Cocok kanggo njero ruangan, semi-njaba ruangan,njaba ruanganmacem-macem syarat konsistensi saiki. IngFilm LED sing Bisa Dilekat Mandirinyedhiyakake solusi serbaguna kanggo lingkungan sing maneka warna iki.
Instalasi Gampang
Ora perlu struktur baja, cukup tempel tipis-tipis waeLayar LED Fleksibel, banjur akses sinyal daya bisa. Proses lem riset dhewe (awak layar duwe lem dhewe sing bisa langsung dipasang ing permukaan kaca,Layar LED TransparanAdsorpsi kuwat, amarga karakteristik bawaan saka perekat kasebut dhewe suwe-suwe, adhesi bakal saya tambah).
Efek sing Transparan Banget
Ngadopsi terintegrasi sing didorong cahyaLayar LED Fleksibelkanggo ningkatake tingkat transmisi dhewe. NgadopsiLayar LED Transparankanggo ningkatake tingkat transmisine.
| model | Transparansi |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Desain Ramping lan Entheng
Layar LED transparankanthi desain tipis lan entheng, kekandelan mung 2.5mm, bobot mung 1.3kg.
Gampang dipasang lan dirawat, cocok kanggo macem-macem skenario aplikasi, ora butuh papan, nyedhiyakake tampilan sing prasaja lan ayuTembok Video LED HDefek tampilan.
Pambuka Parameter Layar Film Fleksibel LED
| Model | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Lampu LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Komposisi Piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak Piksel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel Modul | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Piksel (m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Padhange (cd) | taun 2000 | taun 2000 | 25600 | taun 2000 | taun 2000 | taun 2000 |
| Ukuran Modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Transmitansi | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Daya Puncak (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Daya Rata-rata (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Bobot (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kekandelan (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tegangan Input | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| Lingkungan Kerja | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55 Kelembapan 10-90% |
| Mode Nyetir | Statis | Statis | Statis | Statis | Statis | Statis |
| Kartu Kontrol | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Umur Khas | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tingkat Skala Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Skenario Aplikasi-Tembok Tirai Kaca
Tembok Tirai Kaca Melengkung











