Model langit-langit OLED 55 inci transparan
Katentuan Pembayaran & Pengiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| rega: | Bisa dibantah |
| Rincian kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kapabilitas sumber: | 1000 / set / wulan |
Kaluwihan
1. Transparansi: Ora kaya layar LED utawa LCD tradisional, tampilan OLED sing transparan nduweni tampilan sing cedhak transparan nalika dipateni, ngidini pamirso bisa ndeleng liwat layar tanpa alangan.
2. Teknologi OLED: Teknologi canggih iki njamin warna sing cetha, ireng jero lan kontras sing nggumunake kanggo pengalaman ndeleng sing unggul.
3. Instalasi langit-langit: Kanthi nginstal monitor ing langit-langit, ora ana ruang tembok sing dibutuhake, becik kanggo lingkungan kanthi ruang lantai sing winates. Kajaba iku, gunung langit-langit nyedhiyakake sudut pandang unik sing nambah pengalaman ndeleng sakabèhé kanggo kabeh wong ing kamar.
4. Tampilan OLED transparan iki nawakake antarmuka pangguna-loropaken lan pilihan sambungan rapi. Bisa dikontrol lan dikelola kanthi gampang saka macem-macem sumber input kayata HDMI utawa USB kanggo muter maneh konten tanpa repot.
5. Model ing langit-langit OLED 55-inch transparan minangka pangowahan game ing bidang tampilan visual. Desain modern, eksterior transparan, teknologi OLED sing sregep, dipasang ing langit-langit lan fitur sing ramah pangguna ndadekake alat serbaguna lan kuat kanggo papan apa wae. Siapke kanggo kepincut karo pengalaman visual unparalleled monitor iki nawakake.
Pusat Video
Parameter model langit-langit OLED 55 inci transparan
| paramèter | ||
| Panel | Ukuran | 55 ing |
| Jinis | Teknologi Panel OLED | |
| Pangiriman | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (munggah, mudhun, kiwa, tengen) | |
| padhang | 150-400nit | |
| Jumlah Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Warna Gamut | 108% | |
| Urip (nilai khas) | 30000H | |
| Jam operasi | 18H/7 dina (mung layar dinamis) | |
| arah | Horisontal | |
| Refresh Rate | 120Hz | |
| Antarmuka | Input | Antarmuka HDMI * 1 |
| Antarmuka USB * 1 | ||
| Fitur Khusus | Tutul | Ora ana / Kapasitansi (opsional) |
| Fitur | Tampilan transparan Kontrol cahya otonom piksel Respon super cepet | |
| Sumber Daya/ Lingkungan | Power Supply | Daya kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu: 0-40 ° Kelembapan 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221,5 * 699,35 (mm) | |
| Ukuran Sakabèhé | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| mateni | 0.5W | |
| Packing | krenjang | Kotak Utama, Cover, Base |
| Lampiran | Remote Control, Kabel Daya | |








