Model langit-langit OLED transparan 55 inci
Sarat Pembayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| Rega: | Bisa diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Katentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 1000/set/sasi |
Kauntungan
1. Transparansi: Ora kaya layar LED utawa LCD tradisional, layar OLED transparan nduweni tampilan sing meh transparan nalika dipateni, saengga pamirsa bisa ndeleng liwat layar tanpa alangan apa wae.
2. Teknologi OLED: Teknologi canggih iki njamin warna sing cerah, ireng pekat, lan kontras sing nggumunake kanggo pengalaman ndeleng sing unggul.
3. Pemasangan plafon: Kanthi masang monitor ing plafon, ora perlu papan ing tembok, cocog kanggo lingkungan kanthi papan lantai sing winates. Kajaba iku, dudukan plafon nyedhiyakake sudut pandang unik sing nambah pengalaman ndeleng sakabèhé kanggo saben wong ing ruangan kasebut.
4. Layar OLED transparan iki nawakake antarmuka sing ramah pangguna lan pilihan sambungan sing lancar. Layar iki bisa dikontrol lan dikelola kanthi gampang saka macem-macem sumber input kayata HDMI utawa USB kanggo muter konten kanthi gampang.
5. Model OLED transparan 55 inci ing langit-langit iki minangka pengubah game ing babagan tampilan visual. Desain modern, eksterior transparan, teknologi OLED sing cerah, dudukan langit-langit, lan fitur sing ramah pangguna ndadekake piranti iki serbaguna lan kuat kanggo papan apa wae. Siap-siap kepincut karo pengalaman visual sing ora ana tandhingane sing ditawakake monitor iki.
Pusat Video
Parameter model langit-langit OLED transparan 55 inci
| paramèter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Teknologi Panel OLED | |
| Transmitansi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (munggah, mudhun, kiwa, tengen) | |
| Padhang | 150-400nit | |
| Cacahing Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Urip (nilai khas) | 30000H | |
| Jam Operasional | 18 Jam/7 dina (layar dinamis waé) | |
| Arah | Horisontal | |
| Tingkat Penyegaran | 120Hz | |
| Antarmuka | Masukan | Antarmuka HDMI * 1 |
| Antarmuka USB * 1 | ||
| Fitur Khusus | Tutul | Ora Ana/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur-fitur | Tampilan transparan Kontrol cahya otonom piksel Respon super cepet | |
| Catu Daya/ Lingkungan | Catu Daya | Daya Kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu:0-40° Kelembapan 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Ukuran sakabèhé | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pateni | 0.5W | |
| Pengepakan | Kurung | Kothak utama, tutup, dhasar |
| Lampiran | Remote Control, Kabel daya | |








