Mode L55-inch OLED transparan sing bisa ngadeg ing lantai
Sarat Pembayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesanan Minimal: | 1 |
| Rega: | Bisa diperdebatkan |
| Rincian Kemasan: | Karton Kayu Lapis Standar Ekspor |
| Wektu Pangiriman: | 3-25 dina kerja sawise nampa pembayaran sampeyan |
| Katentuan Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 1000/set/sasi |
Kauntungan
1. Layar transparan: Fitur paling gedhe saka model L55-inch yaiku layar OLED transparan. Ora kaya layar tradisional, layar iki nampilake konten sampeyan nalika nyampur kanthi lancar karo lingkungan sekitar. Fitur iki bisa nambah sentuhan elegan ing papan apa wae.
2. Visual definisi dhuwur: Model L55-inch nduweni resolusi [insert resolution], sing menehi visual sing nggumunake kanthi rincian sing sugih lan warna sing cerah. Apa sampeyan nampilake video, gambar, utawa konten interaktif, saben elemen bakal urip kanthi kajelasan sing ora ana tandhingane.
3. Sudut pandang sing amba: Model L55-inch nawakake sudut pandang sing amba, njamin konten sampeyan katon saka saben pojok ruangan. Iki ngoptimalake keterlibatan pamirsa, amarga wong sing ngadeg ing sudut tartamtu uga bisa nikmati pengalaman ndeleng sing optimal.
4. Instalasi serbaguna: Amarga desain sing bisa ngadeg ing lantai, model L55-inch gampang dipasang lan bisa diselehake ing macem-macem posisi. Apa sampeyan luwih seneng masang ing toko ritel, lobi perusahaan, utawa showroom, model iki bisa nyawiji kanthi sampurna karo lingkungan apa wae.
5. Antarmuka sing ramah pangguna: Model L55-inch dilengkapi antarmuka sing ramah pangguna sing nggampangake manajemen konten. Kanthi kontrol intuitif lan tata letak sing bisa disesuaikan, sampeyan bisa nganyari lan ngatur konten kanthi gampang, supaya konten tansah seger lan relevan.
Pusat Video
Mode L55-inch OLED transparan sing bisa ngadeg ing lantai
| Parameter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Teknologi Panel OLED | |
| Transmitansi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (munggah, mudhun, kiwa, tengen) | |
| Padhang | 150-400nit | |
| Cacahing Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Urip (nilai khas) | 30000H | |
| Jam Operasional | 18 Jam/7 dina (layar dinamis waé) | |
| Arah | Vertikal | |
| Tingkat Penyegaran | 120Hz | |
| Antarmuka | Masukan | Antarmuka HDMI * 1 |
| Antarmuka USB * 1 | ||
| Fitur Khusus | Tutul | Ora Ana/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur-fitur | Tampilan transparan Kontrol cahya otonom piksel Respon super cepet | |
| Catu Daya/ Lingkungan | Catu Daya | Daya Kerja: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu:0-40° Kelembapan 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 680.4*1209.6(mm) |
| Ukuran Panel | 699.35*1221.5*(mm) | |
| Ukuran sakabèhé | 765.5*1778.8(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pateni | 0.5W | |
| Pengepakan | Kurung | Kothak utama, tutup, dhasar |
| Lampiran | Remote Control, Kabel daya | |









